FESTEJOS POR PLAZAS 10 AÑOS DE ALTERNATIVA
PLAZA FESTEJOS OREJAS TOROS
Las Ventas (Madrid) 26 10 52
Céret (Francia) 9 8 18
San Fernando de Henares (Madrid) 7 18 14
Colmenar de Oreja (Madrid) 6 13 13
Ciempozuelos (Madrid) 5 13 10
Collado Villalba (Madrid) 5 4 10
Cenicientos (Madrid) 5 3 10
Alés (Francia) 5 1 10
Pamplona 5 1 11
Zaragoza 5 1 9
Sevilla 5 0 10
Añover de Tajo (Toledo) 4 11 9
San Martín de Valdeiglesias (Madrid) 4 6 8
Cali (Colombia) 4 2 7
Bilbao 4 0 8
Calahorra (La Rioja) 4 0 8
Colmenar Viejo (Madrid) 4 0 9
Consuegra (Toledo) 3 8 6
Ajalvir (Madrid) 3 6 6
Alicante 3 1 6
Guadalajara 3 1 6
Santander 3 1 6
Vic Fezensac (Francia) 3 0 8
Fuenlabrada (Madrid) 2 7 4
Honrubia (Cuenca) 2 6 4
Paracuellos del Jarama (Madrid) 2 6 4
Torrejón de Ardoz (Madrid) 2 6 4
Roa de Duero (Burgos) 2 5 4
San Agustín de Guadalix (Madrid) 2 5 4
Valmojado (Toledo) 2 5 4
Villacastín (Segovia) 2 5 4
Santa Olalla de Cala (Huelva) 2 4 4
Miraflores de la Sierra (Madrid) 2 3 4
Navaluenga (Avila) 2 3 4
Soria 2 3 4
Valdemorillo (Madrid) 2 3 4
Villaviciosa de Odón (Madrid) 2 3 4
Aire Sur L'Adour (Francia) 2 2 4
Alcalá de Henares (Madrid) 2 2 4
Almería 2 1 4
Calatayud (Zaragoza) 2 1 4
Cercedilla (Madrid) 2 1 4
Cuéllar (Segovia) 2 1 4
Mont de Marsan (Francia) 2 1 4
Sonseca (Toledo) 2 1 4
Tarazona de la Mancha (Albacete) 2 1 2
Teruel 2 1 4
Tordesillas (Valladolid) 2 1 4
Yepes (Toledo) 2 1 4
Bayona (Francia) 2 0 4
Burgos 2 0 4
Iniesta (Cuenca) 2 0 4
Vitoria 2 0 5
Atarfe (Granada) 1 4 2
Velilla de San Antonio (Madrid) 1 4 2
El Molar (Madrid) 1 3 2
Jadraque (Guadalajara) 1 3 2
Mejorada del Campo (Madrid) 1 3 6
Mocejón (Toledo) 1 3 2
San Martín de la Vega (Madrid) 1 3 2
Carbonero el Mayor (Segovia) 1 2 2
Guadalix de la Sierra (Madrid) 1 2 2
Ledaña (Cuenca) 1 2 2
León 1 2 2
Lominchar (Toledo) 1 2 2
Madridejos (Toledo) 1 2 2
Moraleja de Enmedio (Madrid) 1 2 2
Paredes de Nava (Palencia) 1 2 2
Pozuelo de Alarcón (Madrid) 1 2 2
San Lorenzo del Escorial (Madrid) 1 2 2
San Sebastián de los Reyes (Madrid) 1 2 2
Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) 1 2 2
Seseña (Toledo) 1 2 2
Toro (Zamora) 1 2 2
Valladolid 1 2 2
Villanueva de Perales (Madrid) 1 2 2
Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real) 1 2 2
Aignan (Francia) 1 1 2
Albacete 1 1 2
Almadén (Ciudad Real) 1 1 2
Aranda de Duero (Burgos) 1 1 2
Arles (Francia) 1 1 2
Bargas (Toledo) 1 1 2
Beaucaire (Francia) 1 1 2
Belmonte (Cuenca) 1 1 2
Cella (Teruel) 1 1 2
El Alamo (Madrid) 1 1 2
El Puerto de Santa María (Cádiz) 1 1 2
Getafe (Madrid) 1 1 2
Gijón (Asturias) 1 1 2
Haro (La Rioja) 1 1 2
Horcajo de Santiago (Cuenca) 1 1 2
Huesca 1 1 2
Istres (Francia) 1 1 2
La Adrada (Avila) 1 1 2
La Flecha (Valladolid) 1 1 2
Las Rozas (Madrid) 1 1 2
Navalcarnero (Madrid) 1 1 2
Olías del Rey (Toledo) 1 1 2
Palencia 1 1 2
Saint Vicent de Tyrosse (Francia) 1 1 2
San Cristobal (Venezuela) 1 1 2
San Sebastián 1 1 2
Torrejón de la Calzada (Madrid) 1 1 2
Toulouse (Francia) 1 1 2
Villacañas (Toledo) 1 1 2
Alcañiz (Teruel) 1 0 2
Alcorcón (Madrid) 1 0 2
Almazán (Soria) 1 0 2
Azpeitia (Guipúzcoa) 1 0 2
Barcelona 1 0 2
Cabanillas del Campo (Guadalajara) 1 0 2
Calasparra (Murcia) 1 0 2
Castellón 1 0 2
Cehegín (Murcia) 1 0 2
Ciudad Real 1 0 2
Daimiel (Ciudad Real) 1 0 2
Eauze (Francia) 1 0 2
Logroño (La Rioja) 1 0 2
Los Barrios (Cádiz) 1 0 2
Mondejar (Guadalajara) 1 0 2
Nimes (Francia) 1 0 2
Pantoja (Toledo) 1 0 2
Parla (Madrid) 1 0 2
Pioz (Guadalajara) 1 0 2
Quito (Ecuador) 1 0 3
Riaza (Segovia) 1 0 2
Saint Martín de Crau (Francia) 1 0 2
Santa Fé de Bogotá (Colombia) 1 0 2
Sotillo de la Adrada (Avila) 1 0 2
Tafalla (Navarra) 1 0 2
Talavera de la Reina (Toledo) 1 0 1
Trillo (Guadalajara) 1 0 2
Tudela (Navarra) 1 0 2
Valencia 1 0 2
Valverde del Camino (Huelva) 1 0 2
Vila Franca de Xira (Portugal) 1 0 2
Villaseca de la Sagra (Toledo) 1 0 2
Yecla (Murcia) 1 0 2
TOTALES 271 272 549