FESTEJOS POR GANADERIAS 10 AÑOS DE ALTERNATIVA
GANADERIA FESTEJOS OREJAS TOROS
Adolfo Martín 25 28 52
Victorino Martín 21 10 40
José Escolar 8 11 16
Dolores Aguirre 8 0 17
Cebada Gago 7 3 15
Guardiola Fantoni 6 2 10
Conde de la Corte 5 5 10
Alcurrucén 5 2 10
Palha 5 2 10
Montalvo 4 6 8
Antonio San Román 4 4 8
Partido de Resina 4 1 9
Hernández Plá 4 0 6
Juan Albarrán 3 10 6
Herederos de Luis Frías 3 8 6
El Torreón 3 5 6
Peñajara 3 5 6
Sayalero y Bandrés 3 5 6
Carriquiri 3 4 6
Celestino Cuadri 3 3 6
El Sierro 3 3 6
María del Carmen Camacho 3 2 6
Valverde 3 2 6
El Serrano 3 1 6
Miura 3 1 6
Charro de Llen 3 0 6
Alejandro García 2 6 4
Sancho Dávila 2 6 4
Angela Rodríguez de Arce 2 5 4
Castilblanco 2 5 4
Mercedes Pérez Tabernero 2 5 4
Alberto Mateos 2 4 4
Conde de la Maza 2 4 4
Herederos de José Luis Osborne 2 4 4
Juan Antonio Ruíz 2 4 4
Herederos de Atanasio Fernández 2 3 4
José Miguel Arroyo 2 3 4
El Ventorrillo 2 2 5
La Quinta 2 2 5
El Pizarral 2 2 4
Araúz de Robles 2 2 4
Gabriel Rojas 2 2 4
Cristophe Yonnet 2 1 4
Juan Luis Fraile 2 1 4
Saboya 2 1 4
Sotillo Gutiérrez 2 1 4
Hermanos Guardiola Domínguez 2 0 4
Valdefresno 2 0 4
Juan Pedro Domecq 1 4 3
Corredera Tabernero 1 4 2
Quintanar 1 3 6
Canas Vigouroux 1 3 2
El Cubo 1 3 2
Hato Blanco 1 3 2
La Campana 1 3 2
La Laguna 1 3 2
María Isabel Sistac 1 3 2
Ramón Flores 1 3 2
San Martín 1 3 2
Santa María 1 3 2
Torregrande 1 3 2
Angel Luis Peña 1 2 2
Domingo Hernández 1 2 2
El Cortijillo 1 2 2
El Pilar 1 2 2
Elisa Lucero 1 2 2
Guadalest 1 2 2
Herederos de Andres Ramos 1 2 2
Hermanos Garzón Mergelina 1 2 2
Hernando Gallego 1 2 2
Jandilla 1 2 2
Jiménez Prieto 1 2 2
José Luis Pereda 1 2 2
Los Sotillos 1 2 2
Puerta del Hierro 1 2 1
Alain Tardieu 1 1 3
Antonio Pérez 1 1 2
Arcadio Albarrán 1 1 2
Artalejo Sacristán 1 1 2
Carmen Borrero 1 1 2
Castillejo de Huebra 1 1 2
El Alamo 1 1 2
El Laurel 1 1 2
Gabriel García 1 1 2
Guadalmena 1 1 2
Herederos de Domingo Martín 1 1 2
Javier Molina 1 1 2
Joao Branco 1 1 2
Los Espartales 1 1 2
Robert Margé 1 1 2
Sánchez Herrero 1 1 2
Sepúlveda de Yeltes 1 1 2
Campuzano Núñez 1 0 3
Herederos de Alonso Moreno 1 0 3
Achury Viejo 1 0 2
Adolfo Rodríguez Montesinos 1 0 2
Alhama 1 0 2
Ambaló 1 0 2
Ana Isabel Vicente 1 0 2
Buenavista 1 0 2
El Jaral de la Mira 1 0 2
El Puerto de San Lorenzo 1 0 2
El Romeral 1 0 2
El Torero 1 0 2
Ernesto Louro 1 0 2
Esteban de Isidro 1 0 2
Fernando Peña 1 0 2
Francisco Galache 1 0 2
Herederos de María Luisa Domínguez 1 0 2
Herederos de Salustiano Galache 1 0 2
Hoyo de la Gitana 1 0 2
Isaias y Tulio Vázquez 1 0 2
Jaralta 1 0 2
Javier Guardiola 1 0 2
Jiménez Pasquau 1 0 2
Juan Bernardo Caicedo 1 0 2
Justo Nieto 1 0 2
Lora Sangrán 1 0 2
Manuel Blázquez 1 0 2
Manuel González 1 0 2
Marqués de Domecq 1 0 2
Miguel Angel Millares 1 0 2
Montes de Oca 1 0 2
Murteira Grave 1 0 2
Parladé 1 0 2
Prieto de la Cal 1 0 2
Samuel Flores 1 0 2
Sánchez de Ibarguen 1 0 2
Vicente Guzmán 1 0 2
Los Guateles 1 0 1
TOTALES 271 272 549